Difference between revisions of "Power/it"
(Updating to match new version of source page) |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | ||
'''Energia''' è una delle [[Special:MyLanguage/Training_type|esercizio]] di default nell'app [{{GPLAY_URL}} Prana Breath], con il [[Special:MyLanguage/Ratio_of_breath_cycle|rapporto del ciclo di respirazione]] di 1:2:2:0, 1:3:2:0 o 1:4:2:0, a seconda del [[Special:MyLanguage/Complexity_level|livello dell'allenamento]] da te selezionato. | '''Energia''' è una delle [[Special:MyLanguage/Training_type|esercizio]] di default nell'app [{{GPLAY_URL}} Prana Breath], con il [[Special:MyLanguage/Ratio_of_breath_cycle|rapporto del ciclo di respirazione]] di 1:2:2:0, 1:3:2:0 o 1:4:2:0, a seconda del [[Special:MyLanguage/Complexity_level|livello dell'allenamento]] da te selezionato. | ||
Line 31: | Line 31: | ||
# Continua questo [[Special:MyLanguage/breath_cycle|ciclo di respirazione]] fino alla fine della tua sessione di allenamento. | # Continua questo [[Special:MyLanguage/breath_cycle|ciclo di respirazione]] fino alla fine della tua sessione di allenamento. | ||
# Quando hai finito, puoi prenderti un po' di tempo per meditare e contemplare te stesso. | # Quando hai finito, puoi prenderti un po' di tempo per meditare e contemplare te stesso. | ||
+ | |||
+ | == <span id="Video">Video</span> == | ||
+ | See some extra details and tips regarding this pattern in the following video:<br /> | ||
+ | <embedvideo service="youtube">https://youtu.be/fsvCyZ8wcio</embedvideo> | ||
== Altre domande == | == Altre domande == | ||
Line 36: | Line 40: | ||
Se hai queste o altre domande, scorri la [[Special:MyLanguage/FAQ|pagina delle FAQ]]. | Se hai queste o altre domande, scorri la [[Special:MyLanguage/FAQ|pagina delle FAQ]]. | ||
− | [[Category:Trainings{{#translation:}}| | + | <languages /> |
+ | [[Category:Trainings{{#translation:}}|^Prana Breath^]] |
Latest revision as of 14:53, 10 December 2019
Energia è una delle esercizio di default nell'app Prana Breath, con il rapporto del ciclo di respirazione di 1:2:2:0, 1:3:2:0 o 1:4:2:0, a seconda del livello dell'allenamento da te selezionato.
Scarica: Energia.trng |
---|
Contents
Effetti
- Mobilita le tue risorse mentali
- Promuove la concentrazione
- Potenzia la consapevolezza
- Energizza il corpo
- Combatte la sonnolenza
- Accresce la resistenza fisica
Origini, storia
Questo tipo di allenamento, così come Armonia", deriva dal "Vritti Pranayama" (tradotto in inglese da B.K.S. Lengar nel suo libro "Luce del Pranayama), un'antica tecnica vedica di ginnastica respiratoria, e adattata per chi non pratica lo Yoga e/o non ha abbastanza tempo per praticare pur avendo bisogno dei suoi effetti.
Impostazioni dell'esercizio
- Scegli questo pattern in Scheda di esercizio o Scheda di controllo.
- Imposta la complessità dell'esercizio ideale affinché l'allenamento ti renda felice, pur non sembrando troppo facile. Usa le opzioni in Scheda di controllo e/o Scheda di esercizi dinamici per regolare tutti i parametri.
- Considera che questo pattern ha 3 diversi livelli di allenamento; si raccomanda di cominciare da "Principiante" e passare ad "Avanzato" quando sei pronto.
- NB! Fai molta attenzione con questo esercizio se hai la tendenza all'ipertensione.
Esecuzione
- Scegli una posizione comoda.
- Svuota i polmoni, espirando con forza ("Preparazione").
- Fai una inalazione completa ("Inspirare").
- Trattieni il respiro ("Trattenere").
- Fai una esalazione completa ("Espirare").
- Continua questo ciclo di respirazione fino alla fine della tua sessione di allenamento.
- Quando hai finito, puoi prenderti un po' di tempo per meditare e contemplare te stesso.
Video
See some extra details and tips regarding this pattern in the following video:
Altre domande
Per quanto tempo dovrei praticare? Come posso combinare questo pattern con un altro? Dovrei inalare sempre con il naso?
Se hai queste o altre domande, scorri la pagina delle FAQ.