Difference between revisions of "Time Planner:Market strings/fr"
(Importing a new version from external source) |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 14: | Line 14: | ||
Arrêtez de penser "ou", voyez le de vos propre yeux !<br/> | Arrêtez de penser "ou", voyez le de vos propre yeux !<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | Utilisez Time Planner - l'application qui vous aidera à augmenter votre productivité, organisez vos journées, semaines, mois et années, et ainsi vous offrir l'opportunité d'améliorer vos compétences en planification et évaluer vos forces et capacités. Boostez votre efficacité et productivité dans les différents domaines de la vie !<br/> | + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
+ | Utilisez Time Planner - l'application qui vous aidera à augmenter votre productivité, organisez vos journées, semaines, mois et années, et ainsi vous offrir l'opportunité d'améliorer vos compétences en planification et évaluer vos forces et capacités. Boostez votre efficacité et productivité dans les différents domaines de la vie ! | ||
+ | </div><br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<b> Pourquoi cette application ?</b><br/> | <b> Pourquoi cette application ?</b><br/> | ||
Line 22: | Line 24: | ||
• Traqueur de temps simple avec les "bulles"<br/> | • Traqueur de temps simple avec les "bulles"<br/> | ||
• Customisation pratique avec une grande quantité d'icônes et couleurs<br/> | • Customisation pratique avec une grande quantité d'icônes et couleurs<br/> | ||
− | • Deux types d'intentions - but et rituel<br/> | + | • <span class="mw-translate-fuzzy">Deux types d'intentions - but et rituel</span><br/> |
• Rappel de différents types<br/> | • Rappel de différents types<br/> | ||
• Notes de tâches prioritaires<br/> | • Notes de tâches prioritaires<br/> | ||
− | • Notes pour les catégories, activités et tâches<br/> | + | • <span class="mw-translate-fuzzy">Notes pour les catégories, activités et tâches</span><br/> |
• Alarmes + "captcha" pour combattre la procrastination<br/> | • Alarmes + "captcha" pour combattre la procrastination<br/> | ||
• Calendrier lunaire<br/> | • Calendrier lunaire<br/> | ||
Line 33: | Line 35: | ||
<b> De plus pour la version Pro</b><br/> | <b> De plus pour la version Pro</b><br/> | ||
▸ Statistiques détaillées et illimités entre vos attentes et la réalité<br/> | ▸ Statistiques détaillées et illimités entre vos attentes et la réalité<br/> | ||
− | ▸ Trois niveaux de sous-tâches<br/> | + | ▸ <span class="mw-translate-fuzzy">Trois niveaux de sous-tâches</span><br/> |
▸ Filtres variés<br/> | ▸ Filtres variés<br/> | ||
− | ▸ Enregistrement rapide et enregistrement manuel<br/> | + | ▸ <span class="mw-translate-fuzzy">Enregistrement rapide et enregistrement manuel</span><br/> |
▸ "Widget" pour un accès rapide<br/> | ▸ "Widget" pour un accès rapide<br/> | ||
▸ Réglages enrichis, incluant plus de sons<br/> | ▸ Réglages enrichis, incluant plus de sons<br/> |
Revision as of 06:05, 7 June 2019
Planificateur - Calendrier, Tâches, Suivi du Temps
Augmenter la prod avec cette orga, liste de tâches, suivi des hab. et calendrier
Planifiez vous 100 choses à faire par jour pour n'en voir que 10 réalisé en fin de compte ?
Vous ne voyez pas le temps passé ?
Avez vous déjà pensé, ou est il passé ?
Arrêtez de penser "ou", voyez le de vos propre yeux !
Utilisez Time Planner - l'application qui vous aidera à augmenter votre productivité, organisez vos journées, semaines, mois et années, et ainsi vous offrir l'opportunité d'améliorer vos compétences en planification et évaluer vos forces et capacités. Boostez votre efficacité et productivité dans les différents domaines de la vie !
Pourquoi cette application ?
• C'est un outil efficace et rapide pour l'optimisation de la gestion du temps
• Aucune publicité (sérieusement !)
• Planning pratique avec un mode chronologique et un autres pour les différentes parties de la journée
• Traqueur de temps simple avec les "bulles"
• Customisation pratique avec une grande quantité d'icônes et couleurs
• Deux types d'intentions - but et rituel
• Rappel de différents types
• Notes de tâches prioritaires
• Notes pour les catégories, activités et tâches
• Alarmes + "captcha" pour combattre la procrastination
• Calendrier lunaire
• Importation des évènements à partir du calendrier google
• Sauvegarde
De plus pour la version Pro
▸ Statistiques détaillées et illimités entre vos attentes et la réalité
▸ Trois niveaux de sous-tâches
▸ Filtres variés
▸ Enregistrement rapide et enregistrement manuel
▸ "Widget" pour un accès rapide
▸ Réglages enrichis, incluant plus de sons
Nos utilisateurs ont prouvé que cette application va bien avec :
🌞 Réveils tôt
🚰 Surveillance de la consommation d'eau
🚭 Contrôler les mauvaises habitudes tel que fumer
📥 Abandonné le contrôle constant des emails et fils d'actualités
⚖️ Trouver l'équilibre entre travail et famille
🎾 Avoir plus de temps pour les loisirs
🏠 Système d'entretien "FlyLady"
🥕 Trouver une motivation personnelle pour faire avancer les choses
🎯 Rester concentré sur ce que l'on fait
Pas encore sûre d'en avoir besoin ? Découvrez les exemples d'utilisations ici :
http://time-planner.info/wiki/index.php/Workflow_you%27d_love
http://time-planner.info/wiki/index.php/Good_health_helps_wealth
http://time-planner.info/wiki/index.php/Household_stuff_under_control
Suivez nous :
https://www.facebook.com/OlekdiaTimePlanner
http://time-planner.info/forum
https://plus.google.com/u/0/communities/108838968008054036667
In-app products strings
Pro forever
Invest precious time of your life wisely using powerful Pro features!
Pro for 3 months
Pro for 1 year
Give a try to Pro features and see how they help you in investing your life time